ГОСТ 8240-89
        
 ГОСТ 8240-89
        
 (СТ СЭВ 2210-80)
        
        
 Группа В22
        
    
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
        
        
    
ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
        
        
 Сортамент
        
        
 Hot-rolled steel channels. Rolling products
    
        
    
ОКП 29 2500
Дата введения с 01.07.1990
        
 до 01.07.2000*
        
 _______________________
        
 *Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95
        
 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии
        
 и сертификации (ИУС N 11, 1995 г.). Примечание "Кодекс".
        
        
    
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
        
    
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР, Госстроем СССР, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций.
РАЗРАБОТЧИКИ
        
        
    
С.И.Рудюк, канд. техн. наук; В.Ф.Коваленко, канд. техн. наук; С.В.Колоколов (руководитель работы), канд. техн. наук; Н.Ф.Грицук, канд. техн. наук; В.С.Медведев, канд. техн. наук; Ж.М.Роева, канд эконом. наук; В.В.Калюжный, канд. эконом. наук; Р.А.Дробнова, канд. эконом. наук; В.А.Ена, канд. техн. наук; К.Ф.Перетятько; Ю.М.Юхновский, канд. техн. наук; В.В.Пудинов; Л.И.Яремчук; М.А.Алексина; Б.Г.Павлов, канд. техн. наук; В.Ф.Беляев, канд. техн. наук; Я.А.Каплун, канд. техн. наук.
        
        
    
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 № 2939
        
        
    
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2210-80
        
        
    
4. Стандарт соответствует МС ИСО 657/13
        
        
    
5. Стандарт унифицирован с БДС 6176-75, TGL 10370
        
        
    
6. ВЗАМЕН ГОСТ 8240-72
        
        
    
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1992 г.
        
        
    
        
        
    
Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок.
        
        
    
1. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на черт.1 и 2.
        
        
    
2. Номинальные размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1 и 2.
        
        
    
3. По точности прокатки швеллеры изготовляют:
        
        
    
повышенной точности - Б;
        
        
    
обычной точности - В.
        
        
    
4. Предельные отклонения по размерам и форме швеллеров (черт.1-3) должны соответствовать приведенным в табл.3.     
        
        
    
        
        
    
        
    
        
        
    
Черт.1
        
    
        
    
        
        
 Черт.2
        
    
        
    
        - высота;
        
        
    
        - ширина полки;
        
        
    
        - толщина стенки;
        
        
    
        - толщина полки;
        
        
    
        - радиус внутреннего закругления;
        
        
    
        - радиус закругления полки;
        
        
    
        - расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки.
        
        
    
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 4-10%.     
        
        
    
        
        
    
        
    
        
        
    
         - перекос полки; f - прогиб стенки
        
 Черт.3
    
        
    
        
        
    
Таблица 1
        
    
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок
        
    
| Номер швел- лера | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | Пло- щадь попе- реч- ного | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | не более | сече- ния, | 
 | 
                             | 
                             | 
                             | ||||||
| 
 | мм | см | 
 | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
 | |||||
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,1 | 1,92 | 5,59 | 5,61 | 2,75 | 0,95 | 1,16
                             | 
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6,0 | 2,5 | 7,51 | 5,90 | 48,6 | 15,0 | 2,54 | 9,00 | 8,70 | 3,68 | 1,08 | 1,24
                             | 
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 8,98 | 7,05 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 23,30 | 12,80 | 4,75 | 1,19 | 1,31
                             | 
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | 10,90 | 8,59 | 174,0 | 34,8 | 3,99 | 20,40 | 20,40 | 6,46 | 1,37 | 1,44
                             | 
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3,0 | 13,30 | 10,40 | 304,0 | 50,6 | 4,78 | 29,60 | 31,20 | 8,52 | 1,53 | 1,54
                             | 
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | 15,60 | 12,30 | 491,0 | 70,2 | 5,60 | 40,80 | 45,40 | 11,00 | 1,70 | 1,67
                             | 
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 18,10 | 14,20 | 747,0 | 93,4 | 6,42 | 54,10 | 63,30 | 13,80 | 1,87 | 1,80
                             | 
| 16а | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 3,5 | 19,50 | 15,30 | 823,0 | 103,0 | 6,49 | 59,40 | 78,80 | 16,40 | 2,01 | 2,00
                             | 
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 3,5 | 20,70 | 16,30 | 1090,0 | 121,0 | 7,24 | 69,80 | 86,00 | 17,00 | 2,04 | 1,94
                             | 
| 18а | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9,0 | 3,5 | 22,20 | 17,40 | 1190,0 | 132,0 | 7,32 | 76,10 | 105,00 | 20,00 | 2,18 | 2,13
                             | 
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 4,0 | 23,40 | 18,40 | 1520,0 | 152,0 | 8,07 | 87,80 | 113,00 | 20,50 | 2,20 | 2,07
                             | 
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10,0 | 4,0 | 26,70 | 21,00 | 2110,0 | 192,0 | 8,89 | 110,00 | 151,00 | 25,10 | 2,37 | 2,21
                             | 
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 10,5 | 4,0 | 30,60 | 24,00 | 2900,0 | 242,0 | 9,73 | 139,00 | 208,00 | 31,60 | 2,60 | 2,42
                             | 
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 4,5 | 35,20 | 27,70 | 4160,0 | 308,0 | 10,90 | 178,00 | 262,00 | 37,30 | 2,73 | 2,47
                             | 
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | 40,50 | 31,80 | 5810,0 | 387,0 | 12,00 | 224,00 | 327,00 | 43,60 | 2,84 | 2,52
                             | 
| 33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 13,0 | 5,0 | 46,50 | 36,50 | 7980,0 | 484,0 | 13,10 | 281,0 | 410,00 | 51,80 | 2,97 | 2,59
                             | 
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14,0 | 6,0 | 53,40 | 41,90 | 10820,0 | 601,0 | 14,20 | 350,00 | 513,00 | 61,70 | 3,10 | 2,68
                             | 
| 40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 6,0 | 61,50 | 48,30 | 15220,0 | 761,0 | 15,70 | 444,00 | 642,00 | 73,40 | 3,23 | 2,75
                             | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
        
 Таблица 2
        
    
Швеллеры с параллельными гранями полок
        
    
| Номер швел- лера | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | Пло- щадь попе- реч- ного | Мас- са 1 м, кг | Справочные величиныдля осей | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
                             | сече- ния, см
                             | 
 | 
                             | 
                             | 
                             | |||||||
| 
 | 
                             | 
 | 
 | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
 | ||||||
| 5 П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,0 | 3,5 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,1 | 1,92 | 5,61 | 5,95 | 2,99 | 0,98 | 1,21
                             | |
| 6,5 П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6,0 | 3,5 | 7,51 | 5,90 | 48,8 | 15,0 | 2,55 | 9,02 | 9,35 | 4,06 | 1,12 | 1,29
                             | |
| 8 П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 8,98 | 7,05 | 89,8 | 22,5 | 3,16 | 13,30 | 13,90 | 3,31 | 1,24 | 1,38
                             | |
| 10 П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 4,0 | 10,90 | 8,59 | 175,0 | 34,9 | 3,99 | 20,50 | 22,60 | 7,37 | 1,44 | 1,53
                             | |
| 12 П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 13,30 | 10,40 | 305,0 | 50,8 | 4,79 | 29,70 | 34,90 | 9,84 | 1,62 | 1,66
                             | |
| 14 П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 4,5 | 15,60 | 12,30 | 493,0 | 70,4 | 5,61 | 40,90 | 51,50 | 12,90 | 1,81 | 1,82
                             | |
| 16 П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 5,0 | 18,10 | 14,20 | 750,0 | 93,8 | 6,44 | 54,30 | 72,80 | 16,40 | 2,00 | 1,97
                             | |
| 16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | 19,50 | 15,30 | 827,0 | 103,0 | 6,51 | 59,50 | 90,50 | 19,60 | 2,15 | 2,19
                             | |
| 18 П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 5,0 | 20,70 | 16,30 | 1090,0 | 121,0 | 7,26 | 70,00 | 100,00 | 20,60 | 2,20 | 2,14
                             | |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9,0 | 5,0 | 22,20 | 17,40 | 1200,0 | 133,0 | 7,34 | 76,30 | 123,00 | 24,30 | 2,35 | 2,36
                             | |
| 20 П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 5,5 | 23,40 | 18,40 | 1530,0 | 153,0 | 8,08 | 88,00 | 134,00 | 25,20 | 2,39 | 2,30
                             | |
| 22 П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10,0 | 6,0 | 26,70 | 21,00 | 2120,0 | 193,0 | 8,90 | 111,00 | 178,00 | 31,00 | 2,58 | 2,47
                             | |
| 24 П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 10,5 | 6,0 | 30,60 | 24,00 | 2910,0 | 243,0 | 9,75 | 139,00 | 248,00 | 39,50 | 2,85 | 2,72
                             | |
| 27 П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 6,5 | 35,20 | 27,70 | 4180,0 | 310,0 | 10,90 | 178,00 | 314,00 | 46,70 | 2,99 | 2,78
                             | |
| 30 П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | 40,50 | 31,80 | 5830,0 | 389,0 | 12,00 | 224,00 | 393,00 | 54,80 | 3,12 | 2,83
                             | |
| 33 П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 13,0 | 7,5 | 46,50 | 36,50 | 8010,8 | 486,0 | 13,10 | 281,0 | 491,00 | 64,60 | 3,25 | 2,90
                             | |
| 36 П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14,0 | 8,5 | 53,40 | 41,90 | 10850,0 | 603,0 | 14,30 | 350,00 | 611,00 | 76,30 | 3,38 | 2,99
                             | |
| 40 П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 9,0 | 61,50 | 48,30 | 15260,0 | 763,0 | 15,80 | 445,00 | 760,00 | 89,90 | 3,51 | 3,05
                             | |
        
    
Примечания к табл.1 и 2: 1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см
        .
        
        
    
2. Значения радиусов закругления, уклона внутренних полок, толщины полок, указанные на черт.1 и 2 и в табл.1. и 2, на профиле не контролируются и приведены для построения калибров.
        
        
    
3. В таблицах используют  обозначения:
         - момент инерции;
        
 - момент сопротивления;
        
 - радиус инерции;
        
 -  статический момент полусечения.
        
        
    
        
        
    
        
        
    
Таблица 3
        
    
мм
        
    
| Параметр швеллера, показатель качества | Размер | Предельные отклонения при точности прокатки | |
| 
 | 
 | повышенной | обычной | 
| Высота
                             | До 80 включ. | ±1,5 | ±1,5
                             | 
| 
 | Св.80 до 140 " | ±2,0 | ±2,0 | 
| 
 | " 140 " 180 " | 
 | ±2,5
                             | 
| 
 | " 180 " 300 " | ±3,0 | ±3,0 | 
| 
 | " 300 " 400 " | 
 | ±3,5
                             | 
| Ширина полки
                             | До 40 включ. | ±1,5 | ±1,5
                             | 
| 
 | Св.40 до 58 " | 
 | ±2,0 | 
| 
 | " 58 " 70 " | ±2,0 | ±2,5 | 
| 
 | " 70 " 100 " | 
 | ±3,0
                             | 
| 
 | " 100 | ±3,0 | ±3,5
                             | 
| Толщина полки
                             | До 7,4 включ. | -0,3 | 
 | 
| 
 | Св.7,4 до 8,1 " | -0,4
                             | -0,7 | 
| 
 | " 8,1 " 9,3 " | -0,5 | 
 | 
| 
 | " 9,3 " 10,2 " | -0,6
                             | -0,8 | 
| 
 | " 10,2 " 11,0 " | -0,7 | 
 | 
| 
 | " 11,0 | -0,8
                             | -1,0 | 
| Перекос полки
                             | До 115 включ. | Не более 0,0125 b | Не более 0,025 b | 
| Прогиб стенки
                             | До 400 включ. | Не более 0,15 s | Не более 0,25 s
                             | 
| Кривизна швеллера | - | Не более 0,2% длины | Не более 0,2% длины
                             | 
| Длина | До 8 м | +40 | +40
                             | 
| 
 | Св.8 м | К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св.8 м
                             | +80 | 
_______________
        
 * Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.
        
    
5. Притупление наружных углов швеллеров повышенной точности до № 20 не должно превышать 2,2 мм, свыше 20 - 3 мм;
        
        
    
для швеллеров обычной точности - не контролируется.
        
        
    
6. Швеллеры изготовляют длиной от  4 до 12 м:
        
        
    
мерной длины;
        
        
    
кратной мерной длины;
        
        
    
немерной длины.
        
        
    
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление швеллеров длиной свыше 12 м.
        
        
    
7. Отклонения по массе 1 м швеллера не должны превышать плюс 3, минус 5%.
        
        
    
По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки швеллера не должно превышать плюс 3, минус 3% для швеллеров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5% для швеллеров свыше 16.
        
        
    
8. Размеры и геометрическую форму швеллера контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца.
        
        
    
Высоту швеллера контролируют в плоскости его стенки.
        
        
    
        
        
    
        
        
    
        
        
    
официальное издание
Госстандарт России -
М.: Издательство стандартов, 1992
        
        
    
